检测报告TEST REPORT
产品名称:SIW 防撞墙软包
型号规格:型号 SIW-XP-01
受检单位:广州市塞姆新材料股份有限公司
检测类别:委托检测
国家消防产品质量监督检验中心(广东)
公安部:国家消防产品质量监督检验中心

报告编号:No.XF2100582报告随机号:VPI7202页码:第 1 页 共 3 页
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | SIW 防撞墙软包 |
| 型号规格 | SIW-XP-01 |
| 商标 / 品牌 | SIW / 塞姆 |
| 生产日期 | 2021.2.18 |
| 受检单位 | 广州市塞姆新材料股份有限公司 |
| 受检单位地址 | 广州市从化区太平镇平中大道沙围经济社道 392 号 |
| 委托单位 | 广州市塞姆新材料股份有限公司 |
| 生产单位 | 广州市塞姆新材料股份有限公司 |
| 生产单位地址 | 广州市从化区太平镇平中大道沙围经济社道 392 号 |
| 检测类别 | 委托检测 |
| 抽样地点 | 广州 |
| 抽样基数 | 5/10000 |
| 来样方式 | 送样(周本林) |
| 样品数量 | 1500×1000×25 (mm)×3 块1500×500×20 (mm)×3 块500×500×30 (mm)×2 块 |
| 样品状态 | 完好 |
| 到样日期 | 2021.3.15 |
| 抽样日期 | 2021.2.18 |
| 签发日期 | 2021.3.29 |
检测依据:GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
判定依据:GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
检测结论:本次委托检测共检 8 项,所检项目全部符合检测依据 B₁级的要求。

页码:第 3 页 共 3 页
| 序号 | 检测项目 / 条款 | 检测与判定依据要求 | 实测结果 | 分项判断 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃烧增长率指数 (FIGRA)₀.₂MJ, W/s(A/s5.1.1) | ≤120 | 4.7 | 合格 |
| 2 | 600s 内总放热量 (THR₆₀₀₀), MJ(A/s5.1.1) | ≤7.5 | 0.7 | 合格 |
| 3 | 火焰横向蔓延长度 (LFS), m(s5.1.1) | < 试样边缘 | 符合 | 合格 |
| 4 | 60s 内焰尖高度 (F₆₀), mm(s5.1.1) | ≤150 | 23.3 | 合格 |
| 5 | 过滤纸是否被引燃(s5.1.1) | 过滤纸未被引燃 | 符合 | 合格 |
| 6 | 烟气生成速率指数 (SMOGRA), m²/s²(s5.1.1) | s1 ≤30s2 ≤180未达到 s2 | 51.5 | 合格(s2 级) |
| 7 | 600s 内总产烟量 (TSP₆₀₀₀), m³(s5.1.1) | s1 ≤50s2 ≤200未达到 s2 | 31.9 | 合格 |
| 8 | 燃烧滴落物 / 微粒(s5.1.1) | d0:600s 内无燃烧滴落物 / 微粒 | 符合 | 合格 |
试验地点:广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号
委托单位:广州市塞姆新材料股份有限公司
